Mutlaka İzlenmesi Gereken Filmler
Hayatta yapılması gerekenler listesini oluşturan gerek IMDB gerekse yapım olarak yüksek puanlı filmler.
- 1. Esaretin Bedeli (1994) 9,2
- 2. Baba (1972) 9,1
- 3. Baba 2 (1974) 9,0
- 4. Kara Şövalye (2008) 9,0
- 5. 12 Öfkeli Adam (1957) 8,9
- 6. Schindler’in Listesi (1993) 8,9
- 7. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)8,9
- 8. Ucuz Roman (1994)8,8
- 9. İyi, Kötü ve Çirkin (1966)8,8
- 10. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)8,8
- 11. Dövüş Kulübü (1999)8,8
- 12. Forrest Gump (1994)8,8
- 13. Başlangıç (2010) 8,7
- 14. Yıldız Savaşları: İmparator (1980)8,7
- 15. Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002) 8,7
- 16. Matrix (1999) 8,6
- 17. Sıkı Dostlar (1990) 8,6
- 18. Guguk Kuşu (1975) 8,6
- 19. Yedi Samuray-Kanlı Pirinç (1954) 8,6
- 20. Yedi (1995) 8,6
- 21. Hayat Güzeldir (1997) 8,6
- 22. Tanrı Kent (2002) 8,6
- 23. Kuzuların Sessizliği (1991) 8,6
- 24. Şahane Hayat (1946) 8,6
- 25. Yıldız Savaşları: Bölüm IV – Yeni Bir Umut (1977) 8,6
- 26. Er Ryan’ı Kurtarmak (1998) 8,5
- 27. Ruhların Kaçışı (2001) 8,5
- 28. Parazit (2019) 8,5
- 29. Yeşil Yol (1999) 8,5
- 30. Yıldızlararası (2014) 8,5
- 31. Sevginin Gücü (1994) 8,5
- 32. Olağan Şüpheliler (1995) 8,5
- 33. Seppuku (1962) 8,5
- 34. Aslan Kral (1994) 8,5
- 35. Piyanist (2002) 8,5
- 36. Geleceğe Dönüş (1985) 8,5
- 37. Terminator 2: Mahşer Günü (1991) 8,5
- 38. Geçmişin Gölgesinde (1998) 8,5
- 39. Asri Zamanlar (1936) 8,5
- 40. Sapık (1960) 8,5
- 41. Gladyatör (2000) 8,5
- 42. Şehir Işıkları (1931) 8,5
- 43. Köstebek (2006) 8,5
- 44. Can Dostum (2011) 8,5
- 45. Whiplash (2014) 8,5
- 46. Prestij (2006) 8,5
- 47. Batıda Kan Var (1968) 8,5
- 48. Ateşböceklerinin Mezarı (1988) 8,5
- 49. Casablanca (1942) 8,4
- 50. Rear Window (1954) 8,4
- 51. Cennet Sineması (1988) 8,4
- 52. Yaratık (1979) 8,4
- 53. Kıyamet (1979) 8,4
- 54. Akıl Defteri (2000) 8,4
- 55. Joker (2019) 8,4
- 56. Kutsal Hazine Avcıları (1981) 8,4
- 57. Şarlo Diktatör (1940) 8,4
- 58. Başkalarının Hayatı (2006) 8,4
- 59. Zincirsiz (2012) 8,4
- 60. Zafer Yolları (1957) 8,4
- 61. Cinnet (1980) 8,4
- 62. VOL·i (2008) 8,4
- 63. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018) 8,4
- 64. Sunset Bulvarı (1950) 8,4
- 65. Prenses Mononoke (1997) 8,4
- 66. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018) 8,4
- 67. Garip Doktor (1964) 8,4
- 68. İhtiyar Delikanlı (2003) 8,4
- 69. Beklenmeyen Şahit (1957) 8,4
- 70. Kara Şövalye Yükseliyor (2012) 8,3
- 71. Bir Zamanlar Amerika (1984) 8,3
- 72. Avengers: Endgame (2019) 8,3
- 73. Yaratığın Dönüşü (1986) 8,3
- 74. Senin adın (2016) 8,3
- 75. Coco (2017) 8,3
- 76. Amerikan Güzeli (1999) 8,3
- 77. Cesur Yürek (1995) 8,3
- 78. Mukaddes Vazife (1981) 8,3
- 79. 3 Ahmak (2009) 8,3
- 80. Oyuncak Hikayesi (1995) 8,3
- 81. Yüksek ve Alçak (1963) 8,3
- 82. Her Çocuk Özeldir (2007) 8,3
- 83. Amadeus (1984) 8,3
- 84. Yıldız Savaşları: Jedi’ın Dönüşü (1983) 8,3
- 85. Rezervuar Köpekleri (1992) 8,3
- 86. Soysuzlar Çetesi (2009) 8,3
- 87. Can Dostum (1997) 8,3
- 88. 1917 (2019) 8,3
- 89. 2001: Uzay Yolu Macerası (1968) 8,3
- 90. Ölüm Korkusu (1958) 8,3
- 91. Bir Rüya İçin Ağıt (2000) 8,3
- 92. Kefernahum (2018) 8,3
- 93. Bir Şehir Katilini Arıyor (1931) 8,3
- 94. Dangal (2016) 8,3
- 95. Sil Baştan (2004) 8,3
- 96. Yurttaş Kane (1941) 8,3
- 97. Onur Savaşı (2012) 8,3
- 98. Anand (1971) 8,3
- 99. Full Metal Jacket (1987) 8,3
- 100. Bisiklet Hırsızları (1948) 8.2
- 101. Yumurcak (1921) 8,2
- 102. Otomatik Portakal (1971) 8,2
- 103. Gizli Teşkilât (1959) 8,2
- 104. Kapışma (2000) 8,2
- 105. Yağmur Altında (1952) 8,2
- 106. Sicilyalı (1983) 8,2
- 107. Taksi Şoförü (1976) 8,2
- 108. Amelie (2001) 8,2
- 109. Arabistanlı Lawrence (1962) 8,2
- 110. Yaşamak (1952) 8,2
- 111. Oyuncak Hikâyesi 3 (2010) 8,2
- 112. Belalılar (1973) 8,2
- 113. Metropolis (1927) 8,2
- 114. Bir Ayrılık (2011) 8,2
- 115. Birkaç Dolar İçin (1965) 8,2
- 116. İçimdeki Yangın (2010) 8,2
- 117. Garsoniyer (1960) 8,2
- 118. Çifte Tazminat (1944) 8,2
- 119. Ugursuz Kus (1962) 8,2
- 120. Gel ve gör (1985) 8,2
- 121. Indiana Jones Son Macera (1989) 8,2
- 122. Yukarı Bak (2009) 8,2
- 123. Los Angeles Sırları (1997) 8,2
- 124. Büyük Hesaplaşma (1995) 8,2
- 125. Monty Python ve Kutsal Kâse (1975) 8,2
- 126. Zor Ölüm (1988) 8,2
- 127. Rasomon: Sarı Irkın Şehveti (1950) 8,2
- 128. Anand (1971) 8,2
- 129. Yojimbo (1961) 8,2
- 130. Batman Başlıyor (2005)